Temps de lecture 2 minutes
Pour cette session 2024, 41 914 candidats ont participé au diplôme national du brevet, dans la Région académique Bretagne.
Le taux de réussite est de 91,6%, inférieur de 2,1 points à celui de 2023 (93,7%).
Séries générale et professionnelle / session juin 2024.
Admis "Très Bien" | Admis "Bien" | Admis "Assez Bien" | Admis | Refusés | Total Admis | Présents | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Côtes-d'Armor (22) |
1 992 |
27,2% | 1 813 | 24,7% | 1 564 | 21,3% | 1 206 | 16,4% | 757 | 10,3% | 6 575 | 89,7% | 7 332 |
Finistère (29) | 3 198 | 29,6% | 2 902 | 26,9% | 2 242 | 20,8% | 1 606 | 14,9% | 839 | 7,8% | 9 948 | 92,2% | 10 787 |
Ille-et-Vilaine (35) | 4 299 | 29,4% | 3 916 | 26,8% | 3 018 | 20,6% | 2 137 | 14,6% | 1251 | 8,6% | 13 370 | 91,4% | 14 621 |
Morbihan (56) | 2 397 | 26,1% | 2 600 | 28,3% | 2 116 | 23,1% | 1 384 | 15,1% | 677 | 7,4% | 8 497 | 92,6% | 9 174 |
Académie | 11 886 | 28,4% | 11 231 | 26,8% | 8 940 | 21,3% | 6 333 | 15,1% | 3 524 | 8,4% | 38 390 | 91,6% | 41 914 |
Session de remplacement - Septembre 2024
Source : Cyclades DNB, session 2024
Admis | Refusé | Présents | |||
GÉNÉRALE | 46 | 73,0% | 17 | 27,0% | 63 |
PROFESSIONNELLE | 16 | 64,0% | 9 | 36,0% | 25 |
TOTAL | 62 | 70,5% | 26 | 29,5% | 88 |
Mise à jour : octobre 2024